Asmeninė FIA-GT čempionato pilotų įskaita
Bendra įskaita
| VIETA | PILOTAS |
|
|
|
|
|
TAŠKAI |
| 1. | Mantvydas Šileika | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 33 |
| 2. | Valentas Kirdeikis | - | 1 | 5 | 8 | 6 | 20 |
| 3. | Marijus Jašinskas | 8 | 8 | 3 | - | - | 19 |
| 4. | Andrius Petrauskas | 10 | - | 8 | - | - | 18 |
| 5. | Ramunas Janulis | 6 | 6 | 0 | 6 | - | 18 |
| 6. | Edvardas Jetas | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
| 7. | Tomas Vilis | - | 5 | - | - | 8 | 13 |
| 8. | Benediktas Sinkevičius | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 9. | Vitalijus Karcovas | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 10. | Audrius Valantiejus | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 11. | Ignas Gelžinis | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 12. | Darius Glušokas | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13. | Vaidas Balčiūnas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14. | Nerijus Bartkevičius | 0 | - | 2 | - | - | 2 |
| 15. | Tomas Mikuta | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 16. | Donatas Kasperavičius | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 17. | Tomas Čybas | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 18. | Andrius Juozapaitis | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 19. | Martynas Pranckevičius | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 20. | Andrius Katkus | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 21. | Karolis Pranckevičius | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 22. | Jonas Gergelys | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 23. | Karolis Stankevičius | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 24. | Robertas Anuzis | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 25. | Mantas Jurgaitis | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 26. | Karolis Kubaitis | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 |
| 27. | Asverijus Rimkus | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 28. | Laurynas Liogė | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 29. | Rytis Kairys | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 30. | Aurimas Šimkus | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 31. | Lukas Kvietkauskas | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 32. | Kęstutis Micikevičius | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 33. | Darius Trinka | - | - | - | - | - | 0 |
| 34. | Karolis Pakrosnis | - | - | - | - | - | 0 |
| 35. | Kristijonas Murauskas | - | - | - | - | - | 0 |
| 36. | Martynas Dailidėnas | - | - | - | - | - | 0 |
| 37. | Mindaugas Mačiulaitis | - | - | - | - | - | 0 |
| 38. | Orintas Stasiūnas | - | - | - | - | - | 0 |
| 39. | Sergej Jevsejev | - | - | - | - | - | 0 |
| 40. | Skirmantas Stankevičius | - | - | - | 0 | - | 0 |
G2 klasė
| VIETA | PILOTAS |
|
|
|
|
|
TAŠKAI |
| 1. | Ignas Gelžinis | - | 10 | 8 | - | - | 18 |
| 2. | Nerijus Bartkevičius | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 3. | Martynas Pranckevičius | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 4. | Karolis Pranckevičius | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 5. | Robertas Anuzis | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 6. | Asverijus Rimkus | - | 4 | - | - | - | 4 |
*Jeigu yra įrašytas 0, tuomet pilotas etape važiavo, bet finišavo už taškų ribos, jei "-" - pilotas etape nedalyvavo arba buvo diskvalifikuotas.


