WARNING:
Unknown laptime for lap 4 of Darius Glusokas.
Replaced with laptime from lap 3.
This means that the racehistory graph, lapbylapgraph and the consistency tables will be slightly incorrect for this driver.

WARNING:
Unknown laptime for lap 23 of Mantvis Mantinis.
Replaced with laptime from lap 22.
This means that the racehistory graph, lapbylapgraph and the consistency tables will be slightly incorrect for this driver.

WARNING:
Unknown laptime for lap 0 of Edvardas Patumsis.
Replaced with laptime from lap -1.
This means that the racehistory graph, lapbylapgraph and the consistency tables will be slightly incorrect for this driver.

WARNING:
Unknown laptime for lap 14 of Vaidas Balciunas.
Replaced with laptime from lap 13.
This means that the racehistory graph, lapbylapgraph and the consistency tables will be slightly incorrect for this driver.

WARNING:
Unknown laptime for lap 25 of Vaidas Balciunas.
Replaced with laptime from lap 24.
This means that the racehistory graph, lapbylapgraph and the consistency tables will be slightly incorrect for this driver.

WARNING:
Unknown laptime for lap 15 of Valdas Vonsavicius.
Replaced with laptime from lap 14.
This means that the racehistory graph, lapbylapgraph and the consistency tables will be slightly incorrect for this driver.

WARNING:
Unknown laptime for lap 6 of Martynas Venskus.
Replaced with laptime from lap 5.
This means that the racehistory graph, lapbylapgraph and the consistency tables will be slightly incorrect for this driver.



Apžvalga

Serveris:
LRC BMW 320 E21
Data:
2010/05/25 21:00:02
Trasa:
Omnitel1000km (2911.9 metrai)
Modifikacija:
BMW320_E21
Ratų skaičius:
0
Laikas:
40
Pole:
()
Nugalėtojas:
Vygintas Kuprys (41:18.628)
Greičiausias:
Audrius Valantiejus (01:21.034)
Ilgiausiai pirmavo:
Vygintas Kuprys (17 ratų)
Pozicijos +/- :
Audrius Valantiejus (19 laimėtos pozicijos)

Kvalifikacijos rezultatai - Omnitel1000km - LRC BMW 320 E21

Apžvalga

Pos Pilotas Laikas Skirtumas Komanda Ratai

Įveiktų ratų statistika (pagal iškovotas pozicijas)

Lenktynių rezultatai - Omnitel1000km - LRC BMW 320 E21

Apžvalga

Pos Pilotas Laikas iš viso Skirtumas Komanda Ratai Pitstops
1 Vygintas Kuprys 41:18.628 / BMW 320 E21 29 1 (L22)
2 Mindaugas Klumbis DNF (DNF) -1laps BMW 320 E21 28 1 (L17)
3 Audrius Valantiejus DNF (DNF) -1laps BMW 320 E21 28 1 (L22)
4 Justas Gulbinas 41:37.402 -1laps BMW 320 E21 28 1 (L16)
5 German Semionov 41:39.409 -1laps BMW 320 E21 28 0 ()
6 Tomas Aniunas 41:44.813 -1laps BMW 320 E21 28 1 (L18)
7 Vilius Kaukas 42:10.580 -1laps BMW 320 E21 28 1 (L16)
8 Darius Glusokas 42:24.402 -1laps BMW 320 E21 28 2 (L5, L17)
9 Petras Macaitis 42:36.898 -1laps BMW 320 E21 28 0 ()
10 Marius Kasciuskevicius 42:37.215 -1laps BMW 320 E21 28 3 (L1, L2, L17)
11 Jaroslav Liachovskij 41:21.547 -2laps BMW 320 E21 27 2 (L1, L16)
12 Edvardas Patumsis 42:16.820 -2laps BMW 320 E21 27 2 (L3, L13)
13 Simas Galvadiskis 41:59.814 -3laps BMW 320 E21 26 1 (L14)
14 Mantas Valys 42:37.221 -3laps BMW 320 E21 26 2 (L18, L19)
15 Mantvis Mantinis 42:41.116 -3laps BMW 320 E21 26 2 (L11, L21)
16 Vaidas Balciunas 42:51.854 -3laps BMW 320 E21 26 2 (L15, L16)
17 Valdas Vonsavicius 41:53.086 -4laps BMW 320 E21 25 2 (L13, L18)
18 Andrius Stankevicius DNF (DNF) -8laps BMW 320 E21 21 0 ()
19 Tomas Cybas DNF (DNF) -15laps BMW 320 E21 14 2 (L2, L3)
20 Martynas Venskus DNF (DNF) -19laps BMW 320 E21 10 0 ()
21 Robertas Strafelas DNF (DNF) -19laps BMW 320 E21 10 3 (L1, L2, L3)
22 Martynas Dailidenas DNF (Accident) -24laps BMW 320 E21 5 0 ()

Įveiktų ratų statistika (pagal finišo pozicijas)

Spalvų kodai

  • Šviesiai žalia : 0.5s ar mažiau lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio rato (pagal apskritai greičiausią ratą lenktynėse)
  • Žalia : 0.5s ar mažiau lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
  • Geltona : tarp 0.5s ir 1.5s lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
  • Raudona : tarp 1.5s ir 3.0s lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
  • Tamsiai raudona : daugiau kaip 3.0s lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
Vygintas Kuprys
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 92.9% 00:27.456 00:30.156 00:29.770 01:27.383
2 89.8% 00:27.810 00:27.880 00:28.965 01:24.656
3 86.7% 00:27.395 00:28.789 00:29.154 01:25.339
4 83.5% 00:26.278 00:27.481 00:28.791 01:22.551
5 80.4% 00:26.514 00:28.609 00:28.927 01:24.051
6 77.3% 00:26.323 00:28.118 00:29.010 01:23.452
7 74.1% 00:25.910 00:27.445 00:30.391 01:23.747
8 71% 00:26.257 00:27.468 00:28.874 01:22.599
9 67.8% 00:26.419 00:27.338 00:29.038 01:22.795
10 64.7% 00:26.027 00:27.602 00:28.860 01:22.489
11 61.6% 00:25.827 00:27.700 00:28.752 01:22.279
12 58.4% 00:25.877 00:28.739 00:29.242 01:23.859
13 55.3% 00:25.672 00:27.209 00:28.753 01:21.635
14 52.2% 00:26.034 00:27.512 00:28.650 01:22.197
15 49% 00:26.036 00:27.399 00:29.382 01:22.818
16 45.9% 00:25.918 00:28.718 00:29.073 01:23.710
17 42.7% 00:26.158 00:27.146 00:29.006 01:22.311
18 39.6% 00:25.796 00:28.035 00:29.001 01:22.833
19 36.5% 00:25.586 00:27.347 00:28.943 01:21.876
20 33.3% 00:28.601 00:28.426 00:28.665 01:25.692
21 30.2% 00:25.633 00:27.454 00:28.731 01:21.819
22 27.8% 00:26.137 00:29.987 01:17.115 02:13.240
23 83.5% 00:27.013 00:27.762 00:28.987 01:23.762
24 80.4% 00:26.039 00:27.538 00:28.744 01:22.321
25 77.3% 00:25.788 00:27.487 00:28.637 01:21.913
26 74.1% 00:25.813 00:28.144 00:28.916 01:22.874
27 71% 00:25.859 00:27.047 00:28.928 01:21.835
28 67.8% 00:26.155 00:27.393 00:29.044 01:22.593
29 64.7% 00:26.453 00:27.499 00:29.120 01:23.073
Mindaugas Klumbis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 53.3% 00:27.167 00:28.435 00:29.449 01:25.052
2 50.2% 00:26.484 00:27.900 00:29.251 01:23.636
3 47.1% 00:26.420 00:27.804 00:29.052 01:23.277
4 43.5% 00:26.180 00:27.746 00:28.872 01:22.799
5 40.4% 00:26.071 00:27.685 00:29.223 01:22.980
6 37.3% 00:26.093 00:27.672 00:29.059 01:22.825
7 34.1% 00:26.024 00:27.714 00:29.188 01:22.926
8 31% 00:26.901 00:28.587 00:29.129 01:24.618
9 27.8% 00:26.110 00:28.545 00:29.669 01:24.326
10 24.3% 00:32.000 00:27.642 00:29.205 01:28.848
11 21.2% 00:26.397 00:29.369 00:29.377 01:25.144
12 18% 00:26.175 00:27.715 00:29.135 01:23.026
13 14.5% 00:25.869 00:27.422 00:28.893 01:22.184
14 11.4% 00:25.879 00:27.444 00:28.971 01:22.295
15 8.2% 00:26.621 00:27.344 00:28.963 01:22.928
16 5.1% 00:25.901 00:27.187 00:28.682 01:21.771
17 3.1% 00:26.518 00:28.248 01:17.065 02:11.832
18 47.8% 00:27.376 00:27.937 00:29.271 01:24.586
19 44.7% 00:25.939 00:27.362 00:28.681 01:21.983
20 41.6% 00:25.990 00:29.173 00:28.843 01:24.007
21 38% 00:26.100 00:27.267 00:29.105 01:22.473
22 34.9% 00:26.327 00:27.321 00:28.942 01:22.590
23 31.8% 00:26.369 00:27.681 00:28.586 01:22.636
24 28.6% 00:25.999 00:38.312 00:29.126 01:33.438
25 25.1% 00:26.123 00:27.587 00:28.642 01:22.353
26 22% 00:25.969 00:32.084 00:29.101 01:27.155
27 18.8% 00:26.360 00:27.670 00:29.000 01:23.030
28 15.3% 00:26.215 00:28.140 00:29.160 01:23.516
Audrius Valantiejus
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 93.7% 00:28.166 00:29.946 00:31.072 01:29.185
2 90.6% 00:27.344 00:28.472 00:30.395 01:26.213
3 87.5% 00:29.514 00:29.797 00:31.810 01:31.121
4 84.3% 00:25.852 00:28.428 00:28.873 01:23.153
5 81.2% 00:26.252 00:27.329 00:28.934 01:22.516
6 77.6% 00:26.658 00:29.133 00:28.834 01:24.625
7 74.5% 00:25.712 00:27.257 00:28.975 01:21.946
8 71.4% 00:25.617 00:28.179 00:28.814 01:22.611
9 68.2% 00:25.657 00:26.942 00:28.716 01:21.315
10 65.1% 00:25.734 00:27.323 00:28.715 01:21.773
11 62% 00:26.533 00:28.288 00:28.784 01:23.606
12 58.4% 00:25.893 00:27.662 00:28.920 01:22.476
13 55.3% 00:25.944 00:29.586 00:29.051 01:24.582
14 52.2% 00:25.847 00:27.569 00:28.928 01:22.345
15 48.6% 00:25.724 00:27.059 00:28.785 01:21.568
16 45.5% 00:25.798 00:28.543 00:29.053 01:23.394
17 42.4% 00:25.950 00:27.482 00:29.052 01:22.485
18 39.2% 00:25.649 00:27.498 00:29.609 01:22.756
19 35.7% 00:25.700 00:28.673 00:28.921 01:23.295
20 32.5% 00:25.714 00:27.896 00:29.474 01:23.086
21 29.4% 00:25.717 00:27.355 00:28.760 01:21.834
22 25.9% 00:25.647 00:28.257 01:15.556 02:09.460
23 22.7% 00:26.200 00:28.107 00:28.706 01:23.014
24 19.6% 00:25.824 00:27.253 00:28.723 01:21.802
25 16.1% 00:25.659 00:27.616 00:28.617 01:21.893
26 12.9% 00:25.534 00:27.192 00:28.307 01:21.034
27 9.8% 00:26.520 00:27.453 00:28.465 01:22.439
28 6.7% 00:25.827 00:27.099 00:28.996 01:21.923
Justas Gulbinas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 47.8% 00:27.772 00:29.191 00:30.228 01:27.192
2 44.7% 00:26.937 00:28.649 00:29.867 01:25.454
3 41.6% 00:26.857 00:28.588 00:30.133 01:25.579
4 38.4% 00:26.731 00:29.798 00:30.136 01:26.666
5 35.3% 00:28.135 00:29.233 00:29.777 01:27.145
6 32.2% 00:27.321 00:28.152 00:30.691 01:26.165
7 29% 00:26.965 00:28.402 00:31.216 01:26.585
8 25.9% 00:27.583 00:28.580 00:30.343 01:26.507
9 22.7% 00:27.089 00:28.294 00:30.236 01:25.621
10 19.6% 00:27.352 00:27.948 00:30.825 01:26.125
11 16.1% 00:27.131 00:28.710 00:39.210 01:35.052
12 12.9% 00:30.254 00:28.468 00:29.867 01:28.590
13 9.8% 00:26.827 00:28.330 00:28.912 01:24.069
14 6.3% 00:27.217 00:28.787 00:29.936 01:25.942
15 3.1% 00:27.573 00:29.457 00:39.407 01:36.438
16 1.2% 00:28.606 00:30.406 01:01.227 02:00.239
17 50.6% 00:27.822 00:31.830 00:29.913 01:29.566
18 47.5% 00:27.677 00:29.372 00:30.779 01:27.828
19 44.3% 00:27.648 00:33.186 00:30.988 01:31.823
20 41.2% 00:27.770 00:28.641 00:32.788 01:29.199
21 38% 00:27.328 00:29.155 00:29.769 01:26.252
22 34.9% 00:27.314 00:28.414 00:30.259 01:25.989
23 31.4% 00:27.424 00:29.013 00:37.780 01:34.218
24 28.2% 00:28.957 00:29.744 00:30.749 01:29.451
25 25.1% 00:27.139 00:28.820 00:30.957 01:26.917
26 21.6% 00:27.424 00:28.863 00:30.189 01:26.477
27 18.4% 00:27.248 00:29.665 00:30.174 01:27.088
28 15.3% 00:27.564 00:28.902 00:29.759 01:26.226
German Semionov
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 94.1% 00:28.105 00:30.046 00:31.293 01:29.445
2 91% 00:27.748 00:30.709 00:32.003 01:30.461
3 88.2% 00:27.853 00:29.307 00:29.828 01:26.990
4 85.1% 00:27.578 00:28.086 00:29.881 01:25.546
5 82.4% 00:27.315 00:28.291 00:29.161 01:24.768
6 79.2% 00:27.132 00:29.881 00:29.011 01:26.024
7 76.1% 00:26.661 00:28.299 00:29.579 01:24.540
8 73.3% 00:26.683 00:28.747 00:29.507 01:24.937
9 70.2% 00:26.538 00:28.384 00:38.948 01:33.871
10 67.1% 00:27.295 00:28.453 00:29.568 01:25.317
11 64.3% 00:26.299 00:28.279 00:29.540 01:24.118
12 61.2% 00:27.785 00:28.919 00:29.458 01:26.163
13 58.4% 00:26.389 00:27.955 00:29.385 01:23.729
14 55.3% 00:26.484 00:28.388 00:29.643 01:24.516
15 52.5% 00:29.302 00:29.141 00:29.990 01:28.434
16 49.4% 00:26.875 00:28.137 00:29.746 01:24.758
17 46.3% 00:27.003 00:28.247 00:29.174 01:24.425
18 43.5% 00:29.931 00:28.900 00:29.872 01:28.704
19 40.4% 00:27.202 00:28.197 00:30.126 01:25.526
20 37.6% 00:28.272 00:28.585 00:29.714 01:26.572
21 34.5% 00:26.913 00:28.125 00:32.095 01:27.134
22 31.8% 00:27.199 00:29.874 01:26.204 02:23.278
23 28.6% 00:32.447 00:31.056 00:29.879 01:33.383
24 25.9% 00:26.592 00:31.057 00:29.339 01:26.989
25 22.7% 00:26.425 00:28.425 00:29.628 01:24.478
26 20% 00:26.886 00:28.226 00:29.550 01:24.664
27 16.9% 00:26.876 00:28.983 00:29.698 01:25.558
28 14.1% 00:27.168 00:31.330 00:29.318 01:27.816
Tomas Aniunas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 93.3% 00:32.901 00:28.842 00:30.846 01:32.590
2 90.6% 00:26.263 00:29.419 00:30.570 01:26.253
3 87.8% 00:28.813 00:29.105 00:29.480 01:27.400
4 84.7% 00:25.981 00:31.394 00:29.467 01:26.844
5 82% 00:26.367 00:28.266 00:29.466 01:24.100
6 78.8% 00:26.170 00:28.616 00:30.539 01:25.326
7 76.1% 00:26.368 00:28.361 00:29.400 01:24.130
8 72.9% 00:26.087 00:28.071 00:29.973 01:24.133
9 69.8% 00:26.328 00:27.839 00:37.766 01:31.934
10 67.1% 00:26.409 00:28.161 00:29.712 01:24.284
11 64.3% 00:26.247 00:28.119 00:29.567 01:23.934
12 61.2% 00:26.394 00:28.073 00:29.523 01:23.991
13 58.4% 00:26.143 00:27.841 00:29.302 01:23.287
14 55.3% 00:26.178 00:27.505 00:29.688 01:23.372
15 52.5% 00:26.643 00:28.805 00:31.352 01:26.801
16 49.4% 00:26.750 00:28.136 00:29.586 01:24.473
17 46.7% 00:26.752 00:28.448 00:29.769 01:24.969
18 42.7% 00:26.562 00:27.959 02:06.629 03:01.151
19 40% 00:28.222 00:27.971 00:29.421 01:25.615
20 36.9% 00:25.860 00:29.250 00:30.594 01:25.705
21 33.7% 00:26.419 00:27.730 00:31.639 01:25.789
22 31% 00:26.627 00:27.852 00:29.288 01:23.768
23 27.8% 00:26.201 00:28.107 00:29.312 01:23.621
24 25.1% 00:26.206 00:27.152 00:29.472 01:22.831
25 22% 00:28.348 00:27.550 00:29.660 01:25.559
26 19.2% 00:26.666 00:27.933 00:29.835 01:24.434
27 16.1% 00:26.120 00:28.189 00:29.308 01:23.618
28 13.3% 00:26.221 00:29.346 00:29.285 01:24.852
Vilius Kaukas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 49.4% 00:27.501 00:30.320 00:30.838 01:28.660
2 46.3% 00:28.402 00:30.563 00:30.352 01:29.318
3 43.1% 00:26.649 00:29.274 00:30.258 01:26.182
4 40.4% 00:27.372 00:27.882 00:29.375 01:24.630
5 37.3% 00:26.459 00:30.626 00:30.348 01:27.434
6 34.1% 00:27.725 00:31.841 00:29.906 01:29.473
7 31% 00:26.312 00:28.147 00:29.133 01:23.593
8 28.2% 00:31.492 00:28.031 00:29.629 01:29.152
9 24.7% 00:26.764 00:30.451 00:40.453 01:37.669
10 21.6% 00:27.287 00:28.415 00:29.379 01:25.083
11 18.8% 00:26.487 00:28.414 00:28.960 01:23.861
12 15.7% 00:26.367 00:28.937 00:29.154 01:24.459
13 12.5% 00:26.151 00:29.938 00:29.289 01:25.378
14 9.4% 00:26.408 00:31.352 00:29.331 01:27.092
15 6.3% 00:26.040 00:27.950 00:29.366 01:23.357
16 4.3% 00:26.843 00:47.144 01:27.275 02:41.263
17 65.1% 00:30.665 00:30.618 00:33.974 01:35.257
18 62% 00:26.712 00:29.115 00:29.398 01:25.226
19 59.2% 00:26.656 00:29.199 00:29.629 01:25.485
20 56.1% 00:26.457 00:29.406 00:29.913 01:25.777
21 52.9% 00:26.723 00:29.210 00:32.945 01:28.879
22 49.8% 00:27.127 00:29.180 00:29.499 01:25.806
23 46.7% 00:26.384 00:29.492 00:30.225 01:26.101
24 43.5% 00:26.710 00:28.346 00:29.417 01:24.474
25 40.4% 00:27.212 00:28.940 00:29.438 01:25.591
26 37.6% 00:26.887 00:28.395 00:29.650 01:24.933
27 34.5% 00:26.540 00:29.338 00:29.318 01:25.197
28 31.4% 00:36.382 00:28.640 00:29.450 01:34.473
Darius Glusokas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 58.4% 00:29.067 00:30.216 00:31.299 01:30.583
2 55.3% 00:28.591 00:29.600 00:30.715 01:28.908
3 52.2% 00:27.630 00:29.232 00:29.696 01:26.559
4 49% 00:26.849 00:27.560 00:29.390 01:23.800
5 45.5% 00:37.340 unknown unknown unknown
6 42.4% 00:27.248 00:28.079 00:30.387 01:25.714
7 39.2% 00:26.520 00:28.257 00:29.533 01:24.311
8 36.1% 00:26.378 00:30.367 00:31.569 01:28.316
9 32.9% 00:27.025 00:30.096 00:29.621 01:26.743
10 29.8% 00:26.737 00:28.466 00:29.663 01:24.867
11 26.7% 00:26.482 00:28.181 00:37.361 01:32.026
12 23.5% 00:26.358 00:29.149 00:30.091 01:25.599
13 20.4% 00:26.346 00:31.088 00:29.215 01:26.651
14 17.3% 00:26.520 00:28.060 00:29.568 01:24.149
15 13.7% 00:28.100 00:38.416 00:30.303 01:36.820
16 10.6% 00:26.241 00:29.220 00:32.065 01:27.527
17 8.6% 00:26.372 00:28.098 01:28.127 02:22.597
18 56.5% 00:28.207 00:29.348 00:29.990 01:27.546
19 52.9% 00:26.381 00:28.886 00:31.126 01:26.394
20 49.8% 00:26.532 00:30.818 00:29.769 01:27.120
21 46.7% 00:26.381 00:28.589 00:29.345 01:24.316
22 43.5% 00:26.636 00:30.534 00:30.100 01:27.271
23 40.4% 00:26.233 00:28.349 00:29.963 01:24.547
24 37.3% 00:26.725 00:28.481 00:29.020 01:24.227
25 34.1% 00:26.031 00:28.719 00:30.219 01:24.969
26 31% 00:26.611 00:28.493 00:30.491 01:25.597
27 27.8% 00:26.746 00:28.843 00:29.616 01:25.206
28 24.7% 00:27.308 00:29.306 00:30.370 01:26.985
Petras Macaitis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 93.3% 00:40.146 00:29.436 00:30.385 01:39.967
2 90.2% 00:28.591 00:30.446 00:30.747 01:29.785
3 87.1% 00:28.424 00:29.348 00:30.576 01:28.349
4 83.9% 00:28.874 00:29.641 00:31.447 01:29.963
5 80.8% 00:29.132 00:30.077 00:33.837 01:33.048
6 77.6% 00:28.768 00:30.010 00:48.378 01:47.156
7 74.5% 00:29.405 00:29.472 00:30.620 01:29.498
8 71.4% 00:27.955 00:29.029 00:30.161 01:27.145
9 68.2% 00:27.885 00:30.466 00:29.841 01:28.193
10 65.5% 00:28.971 00:29.309 00:30.493 01:28.774
11 62.4% 00:27.656 00:29.050 00:30.754 01:27.460
12 59.2% 00:28.823 00:30.119 00:29.990 01:28.933
13 56.1% 00:28.632 00:29.559 00:32.149 01:30.341
14 52.9% 00:28.237 00:29.755 00:30.315 01:28.308
15 49.8% 00:32.225 00:29.827 00:30.756 01:32.810
16 47.1% 00:28.860 00:29.669 00:31.124 01:29.654
17 43.9% 00:27.424 00:29.875 00:30.895 01:28.194
18 40.8% 00:27.645 00:29.643 00:31.672 01:28.960
19 37.6% 00:29.949 00:30.059 00:30.530 01:30.539
20 34.5% 00:31.058 00:29.418 00:30.605 01:31.082
21 31.8% 00:29.149 00:30.301 00:30.730 01:30.181
22 28.6% 00:27.941 00:31.720 00:30.818 01:30.480
23 25.5% 00:28.013 00:29.542 00:30.422 01:27.979
24 22.4% 00:28.072 00:29.370 00:30.632 01:28.076
25 19.6% 00:27.375 00:31.700 00:32.183 01:31.259
26 16.5% 00:27.765 00:30.332 00:31.288 01:29.387
27 13.3% 00:28.355 00:29.964 00:31.284 01:29.604
28 10.2% 00:27.816 00:30.070 00:31.650 01:29.536
Marius Kasciuskevicius
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 93.3% 00:28.802 00:32.389 01:03.699 02:04.891
2 90.6% 00:26.793 00:29.329 00:58.194 01:54.316
3 87.5% 00:26.484 00:28.787 00:29.656 01:24.928
4 84.3% 00:26.775 00:28.897 00:29.050 01:24.722
5 81.2% 00:26.601 00:28.543 00:45.078 01:40.223
6 78% 00:26.876 00:28.820 00:29.354 01:25.051
7 74.9% 00:26.881 00:28.204 00:29.085 01:24.170
8 72.2% 00:26.926 00:28.371 00:29.370 01:24.668
9 69% 00:27.133 00:28.596 00:29.944 01:25.675
10 65.9% 00:27.318 00:28.810 00:29.821 01:25.951
11 63.1% 00:26.779 00:31.354 00:29.333 01:27.467
12 60% 00:26.434 00:28.213 00:29.318 01:23.966
13 56.9% 00:26.534 00:28.745 00:30.885 01:26.165
14 54.1% 00:27.037 00:28.678 00:29.825 01:25.542
15 51% 00:26.755 00:28.478 00:29.713 01:24.946
16 47.8% 00:26.860 00:28.677 00:29.577 01:25.116
17 45.9% 00:26.902 00:28.607 01:18.809 02:14.319
18 53.7% 00:27.685 00:29.600 00:29.215 01:26.500
19 50.6% 00:26.774 00:32.714 00:28.994 01:28.482
20 47.5% 00:26.791 00:29.591 00:29.235 01:25.618
21 44.7% 00:26.604 00:28.231 00:31.101 01:25.936
22 41.6% 00:26.933 00:29.404 00:30.552 01:26.891
23 38.4% 00:37.451 00:29.975 00:29.069 01:36.495
24 35.3% 00:28.927 00:28.362 00:29.035 01:26.324
25 32.2% 00:26.488 00:28.386 00:29.218 01:24.093
26 29% 00:26.740 00:28.361 00:29.319 01:24.421
27 25.9% 00:27.043 00:29.397 00:30.090 01:26.531
28 22.7% 00:27.164 00:28.592 00:30.209 01:25.966
Jaroslav Liachovskij
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 56.9% 00:28.787 00:29.801 01:01.625 02:00.214
2 53.7% 00:28.009 00:28.810 00:30.088 01:26.908
3 50.2% 00:26.934 00:28.333 00:30.066 01:25.334
4 46.7% 00:27.221 00:28.480 00:29.417 01:25.118
5 43.1% 00:26.912 00:28.490 00:33.086 01:28.488
6 40% 00:27.067 00:30.220 00:32.441 01:29.728
7 36.5% 00:27.194 00:28.273 00:32.508 01:27.975
8 32.9% 00:27.859 00:30.945 00:32.735 01:31.540
9 29.8% 00:40.417 00:30.926 00:29.696 01:41.040
10 26.3% 00:27.236 00:29.989 00:30.062 01:27.288
11 22.7% 00:27.247 00:28.346 00:30.611 01:26.204
12 19.2% 00:27.010 00:31.513 00:31.566 01:30.090
13 16.1% 00:30.325 00:29.907 00:31.407 01:31.640
14 12.5% 00:31.638 00:34.882 00:29.898 01:36.420
15 9% 00:27.175 00:28.244 00:30.123 01:25.543
16 6.7% 00:27.228 00:28.828 01:23.484 02:19.541
17 53.3% 00:28.741 00:29.687 00:29.875 01:28.304
18 49.8% 00:27.312 00:28.975 00:30.872 01:27.160
19 46.7% 00:27.748 00:28.431 00:31.028 01:27.208
20 43.1% 00:26.956 00:28.217 00:30.003 01:25.176
21 39.6% 00:27.018 00:28.466 00:29.594 01:25.079
22 36.5% 00:27.351 00:28.608 00:30.159 01:26.119
23 32.9% 00:27.520 00:29.016 00:30.453 01:26.990
24 29.8% 00:27.159 00:29.030 00:29.988 01:26.178
25 26.3% 00:27.050 00:28.370 00:30.275 01:25.696
26 23.1% 00:27.004 00:28.894 00:29.731 01:25.630
27 19.6% 00:28.145 00:29.543 00:29.625 01:27.313
Edvardas Patumsis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 39.6% 00:28.708 unknown unknown unknown
2 36.5% 00:26.916 00:30.359 00:31.474 01:28.750
3 32.9% 00:27.743 00:31.653 01:30.550 02:29.947
4 30.2% 00:29.764 00:30.652 00:30.282 01:30.699
5 27.1% 00:27.569 00:35.443 00:31.116 01:34.129
6 23.9% 00:27.748 00:33.184 00:30.590 01:31.523
7 20.8% 00:26.931 00:32.879 00:30.284 01:30.096
8 18% 00:27.063 00:33.018 00:32.439 01:32.522
9 14.9% 00:27.007 00:30.723 00:30.675 01:28.406
10 11.8% 00:26.798 00:29.297 00:31.456 01:27.552
11 8.6% 00:37.109 00:29.655 00:30.620 01:37.384
12 5.9% 00:27.432 00:29.101 00:29.651 01:26.185
13 3.9% 00:27.697 00:29.230 01:24.851 02:21.778
14 42.4% 00:29.291 00:29.913 00:30.638 01:29.844
15 39.2% 00:27.461 00:29.213 00:32.940 01:29.615
16 36.1% 00:28.491 00:33.597 00:30.827 01:32.916
17 33.3% 00:27.248 00:32.011 00:30.678 01:29.937
18 30.2% 00:26.905 00:28.872 00:30.313 01:26.091
19 27.1% 00:27.439 00:28.732 00:29.558 01:25.729
20 23.9% 00:28.764 00:30.137 00:31.456 01:30.357
21 20.8% 00:27.627 00:29.926 00:29.953 01:27.507
22 17.6% 00:26.960 00:29.121 00:29.805 01:25.888
23 14.5% 00:27.197 00:28.350 00:29.704 01:25.252
24 11.4% 00:27.364 00:29.076 00:30.295 01:26.735
25 8.6% 00:26.775 00:29.051 00:30.370 01:26.197
26 5.5% 00:26.818 00:29.510 00:30.371 01:26.699
27 2.4% 00:26.912 00:28.688 00:30.992 01:26.592
Simas Galvadiskis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 59.6% 00:30.279 00:29.795 00:31.533 01:31.608
2 56.9% 00:27.903 00:29.748 00:31.073 01:28.725
3 54.1% 00:30.300 00:29.053 00:31.239 01:30.592
4 51% 00:31.132 00:29.933 00:29.998 01:31.063
5 48.2% 00:32.106 00:32.552 00:31.509 01:36.168
6 45.1% 00:28.946 00:29.972 00:35.406 01:34.325
7 42.4% 00:45.457 00:31.210 00:31.693 01:48.360
8 39.2% 00:27.964 00:30.993 00:31.032 01:29.990
9 36.5% 00:27.952 00:29.238 00:30.487 01:27.678
10 33.7% 00:27.459 00:31.183 00:33.037 01:31.679
11 30.2% 00:46.924 00:30.492 00:32.359 01:49.775
12 27.5% 00:28.740 00:34.963 00:30.036 01:33.740
13 24.7% 00:27.819 00:29.517 00:30.956 01:28.292
14 22.7% 00:28.561 00:29.543 01:23.090 02:21.194
15 96.9% 00:29.007 00:33.276 00:31.632 01:33.916
16 94.1% 00:33.730 00:31.334 00:31.235 01:36.300
17 91% 00:27.634 00:30.078 00:39.436 01:37.148
18 87.8% 00:28.450 00:30.795 00:30.943 01:30.189
19 84.7% 00:28.990 00:38.548 00:31.492 01:39.031
20 82% 00:27.795 00:29.473 00:30.501 01:27.770
21 79.2% 00:28.948 00:29.181 00:31.950 01:30.079
22 76.1% 00:28.944 00:29.664 00:30.321 01:28.930
23 73.3% 00:29.252 00:30.678 00:31.592 01:31.523
