WARNING:
Unknown laptime for lap 14 of Marius Virsila.
Replaced with laptime from lap 13.
This means that the racehistory graph, lapbylapgraph and the consistency tables will be slightly incorrect for this driver.



Apžvalga

Serveris:
LRC F1 ofiacialus serveris
Data:
2008/09/21 20:59:14
Trasa:
Albert Park (5261.1 metrai)
Modifikacija:
LRC2008
Ratų skaičius:
44
Laikas:
0
Pole:
()
Nugalėtojas:
Vitalijus Karcovas (00:00)
Greičiausias:
Vidmantas Poskus (01:25.824)
Ilgiausiai pirmavo:
Tomas Mikuta (20 ratų)
Pozicijos +/- :
Vilius Kaukas (9 laimėtos pozicijos)

Kvalifikacijos rezultatai - Albert Park - LRC F1 ofiacialus serveris

Apžvalga

Pos Pilotas Laikas Skirtumas Komanda Ratai

Įveiktų ratų statistika (pagal iškovotas pozicijas)

Lenktynių rezultatai - Albert Park - LRC F1 ofiacialus serveris

Driver swaps

Marius Virsila
Startlap Ending lap Driver
L1 L14 Marius Virsila
L15 L15
L16 L29 Marius Virsila

Note: The driver who drove the last stint will be used as the 'main driver'.
You will only find the name of the 'main driver' in the rest of this report.
However, when driverswaps occured all information is car specific and not driver specific. For example you will see the name of the main driver in the fastest laps overview, but it could just as well be another driver of that car that drove the fastest lap.

Apžvalga

Pos Pilotas Laikas iš viso Skirtumas Komanda Ratai Pitstops
1 Vitalijus Karcovas DNF () / MMG F1 2007 SE 30 1 (L24)
2 Tomas Mikuta DNF () 00.000 MMG F1 2007 SE 30 2 (L15, L30)
3 Ramunas Janulis DNF () 00.000 MMG F1 2007 SE 30 1 (L17)
4 Andrius Stankevicius DNF () 00.000 MMG F1 2007 SE 30 1 (L25)
5 Tomas Vilis DNF () -1laps MMG F1 2007 SE 29 1 (L24)
6 Adomas Minevicius DNF () -1laps MMG F1 2007 SE 29 1 (L25)
7 Mindaugas Klumbis DNF () 00.000 MMG F1 2007 SE 30 2 (L2, L24)
8 Marius Virsila DNF () -1laps MMG F1 2007 SE 29 1 (L26)
9 Mindaugas Latisenka DNF () -1laps MMG F1 2007 SE 29 2 (L9, L25)
10 Vilius Kaukas DNF () -1laps MMG F1 2007 SE 29 1 (L26)
11 Nerijus Dumcius DNF () -2laps MMG F1 2007 SE 28 2 (L1, L24)
12 Kamilijus Saulys DNF () -3laps MMG F1 2007 SE 27 2 (L4, L26)
13 Aurimas Zamzickas DNF () -3laps MMG F1 2007 SE 27 3 (L2, L19, L22)
14 Vidmantas Poskus DNF () -3laps MMG F1 2007 SE 27 3 (L1, L16, L25)
15 Mindaugas Giedra DNF (DNF) -11laps MMG F1 2007 SE 19 2 (L9, L14)
16 Martynas Venckus DNF (Accident) -24laps MMG F1 2007 SE 6 0 ()
17 Martynas Dailidenas DNF (Suspension) -29laps MMG F1 2007 SE 1 0 ()
18 Audrius Valantiejus DNF (Suspension) -29laps MMG F1 2007 SE 1 0 ()
19 Vygintas Kuprys DNF (Accident) -29laps MMG F1 2007 SE 1 0 ()

Įveiktų ratų statistika (pagal finišo pozicijas)

Spalvų kodai

  • Šviesiai žalia : 0.5s ar mažiau lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio rato (pagal apskritai greičiausią ratą lenktynėse)
  • Žalia : 0.5s ar mažiau lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
  • Geltona : tarp 0.5s ir 1.5s lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
  • Raudona : tarp 1.5s ir 3.0s lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
  • Tamsiai raudona : daugiau kaip 3.0s lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
Vitalijus Karcovas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 67.5% unknown unknown unknown 01:34.594
2 64.7% 00:30.105 00:23.507 00:34.580 01:28.192
3 61.6% 00:30.000 00:23.980 00:34.803 01:28.784
4 58.8% 00:29.847 00:23.744 00:34.745 01:28.337
5 56.1% 00:29.760 00:23.613 00:34.209 01:27.583
6 52.9% 00:29.782 00:23.511 00:34.106 01:27.400
7 50.2% 00:29.505 00:23.595 00:34.444 01:27.546
8 47.5% 00:29.720 00:23.431 00:34.305 01:27.458
9 44.7% 00:29.591 00:23.457 00:34.376 01:27.425
10 42% 00:29.502 00:23.488 00:34.738 01:27.729
11 39.2% 00:29.794 00:23.473 00:34.262 01:27.529
12 36.5% 00:29.614 00:23.604 00:34.061 01:27.281
13 33.3% 00:29.654 00:23.714 00:34.297 01:27.666
14 30.6% 00:29.813 00:23.394 00:34.056 01:27.264
15 27.8% 00:29.987 00:23.408 00:34.294 01:27.689
16 25.1% 00:29.654 00:23.337 00:34.150 01:27.141
17 22.4% 00:29.575 unknown unknown 01:27.126
18 19.6% 00:29.654 00:23.179 00:34.127 01:26.961
19 16.5% 00:29.278 unknown unknown 01:26.745
20 13.7% 00:29.326 unknown unknown 01:26.682
21 11% 00:29.358 00:23.379 00:34.513 01:27.251
22 8.2% 00:29.431 00:23.548 00:33.963 01:26.943
23 5.5% 00:29.454 00:23.254 00:34.189 01:26.898
24 3.5% 00:29.356 00:23.584 00:55.850 01:48.791
25 56.1% 00:33.261 00:23.582 00:34.446 01:31.290
26 53.3% 00:29.716 00:23.479 00:34.419 01:27.615
27 50.6% 00:29.637 00:23.497 00:34.412 01:27.547
28 47.8% 00:29.591 00:23.528 00:34.322 01:27.442
29 44.7% 00:29.684 00:23.530 00:34.248 01:27.463
30 42% 00:29.744 00:23.447 00:34.396 01:27.588
Tomas Mikuta
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 41.2% 00:35.103 00:23.684 00:34.333 01:33.121
2 38.4% 00:29.475 00:23.390 00:34.333 01:27.199
3 35.3% 00:29.538 00:23.333 00:34.142 01:27.015
4 32.5% 00:29.638 00:23.648 00:34.447 01:27.734
5 29.4% 00:29.502 00:23.332 00:34.254 01:27.088
6 26.7% 00:29.454 00:23.407 00:34.152 01:27.014
7 23.9% 00:29.545 00:23.418 00:34.049 01:27.012
8 20.8% 00:29.492 00:23.335 00:33.844 01:26.671
9 18% 00:29.348 00:23.206 00:33.951 01:26.506
10 14.9% 00:29.338 00:23.297 00:34.132 01:26.768
11 12.2% 00:29.349 00:23.455 00:34.122 01:26.926
12 9.4% 00:31.130 00:23.425 00:34.019 01:28.575
13 6.3% 00:29.360 00:23.470 00:34.081 01:26.911
14 3.5% 00:29.248 00:23.256 00:34.131 01:26.635
15 2.7% 00:29.499 unknown unknown 01:46.529
16 42.4% 00:32.572 00:23.453 00:34.007 01:30.033
17 39.2% 00:29.522 00:23.488 00:34.029 01:27.041
18 36.5% 00:29.591 00:23.436 00:34.197 01:27.226
19 33.3% 00:29.706 00:23.445 00:34.437 01:27.589
20 30.6% 00:29.403 00:23.517 00:33.975 01:26.895
21 27.8% 00:29.446 00:23.541 00:33.777 01:26.765
22 24.7% 00:29.471 00:23.333 00:33.980 01:26.785
23 22% 00:29.611 00:23.489 00:33.837 01:26.937
24 18.8% 00:29.632 00:23.364 00:33.762 01:26.758
25 16.1% 00:29.279 00:23.239 00:34.189 01:26.708
26 13.3% 00:29.681 00:23.664 00:33.763 01:27.109
27 10.2% 00:29.608 00:23.379 00:34.710 01:27.697
28 7.5% 00:29.154 00:23.166 00:33.806 01:26.127
29 4.3% 00:29.147 00:23.385 00:33.765 01:26.298
30 2.7% 00:29.323 00:23.398 00:53.559 01:46.282
Ramunas Janulis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 46.7% 00:36.452 00:23.610 00:35.357 01:35.419
2 43.9% 00:30.907 00:23.521 00:34.797 01:29.226
3 40.8% 00:29.579 00:23.388 00:34.564 01:27.532
4 38% 00:29.795 00:23.604 00:35.631 01:29.031
5 35.3% 00:29.982 00:23.465 00:34.483 01:27.931
6 32.5% 00:29.805 00:23.356 00:34.611 01:27.773
7 29.4% 00:29.525 unknown unknown 01:27.232
8 26.7% 00:29.540 00:23.329 00:34.351 01:27.221
9 23.9% 00:29.652 00:23.472 00:34.277 01:27.401
10 21.2% 00:29.653 00:23.405 00:34.770 01:27.829
11 18.4% 00:29.822 00:23.354 00:34.432 01:27.609
12 15.3% 00:29.559 00:23.092 00:34.020 01:26.671
13 12.5% 00:29.693 00:23.496 00:35.189 01:28.379
14 9.8% 00:29.382 00:23.366 00:34.623 01:27.371
15 7.1% 00:29.377 00:23.317 00:34.387 01:27.082
16 3.9% 00:29.611 00:23.205 00:33.933 01:26.750
17 2.4% 00:29.718 00:23.120 00:59.924 01:52.763
18 43.9% 00:32.564 00:23.336 00:34.737 01:30.638
19 41.2% 00:29.952 00:23.239 00:34.461 01:27.653
20 38.4% 00:31.042 00:23.716 00:34.519 01:29.277
21 35.3% 00:29.743 00:23.348 00:34.676 01:27.768
22 32.5% 00:29.743 00:23.414 00:34.398 01:27.556
23 29.8% 00:29.563 00:23.176 00:34.470 01:27.210
24 27.1% 00:29.800 00:23.745 00:34.674 01:28.220
25 24.3% 00:29.589 00:23.852 00:34.445 01:27.887
26 21.2% 00:29.702 00:23.383 00:34.601 01:27.687
27 18.4% 00:29.813 00:23.127 00:34.320 01:27.261
28 15.7% 00:30.020 00:24.968 00:35.360 01:30.349
29 12.9% 00:29.547 00:23.303 00:34.206 01:27.057
30 9.8% 00:29.594 00:23.128 00:34.158 01:26.881
Andrius Stankevicius
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 66.7% 00:37.595 00:24.204 00:36.410 01:38.210
2 64.3% 00:32.934 00:24.281 00:34.868 01:32.084
3 61.6% 00:30.092 00:23.663 00:34.940 01:28.695
4 58.4% 00:29.954 00:24.263 00:34.647 01:28.864
5 56.1% 00:29.791 00:23.731 00:37.182 01:30.704
6 53.3% 00:30.106 00:23.725 00:35.038 01:28.870
7 50.6% 00:30.762 00:23.698 00:34.992 01:29.453
8 47.5% 00:29.832 00:23.647 00:34.984 01:28.464
9 44.7% 00:30.118 00:23.725 00:34.832 01:28.676
10 42% 00:29.834 00:23.513 00:34.826 01:28.174
11 39.6% 00:29.883 00:23.657 00:34.780 01:28.321
12 36.9% unknown unknown unknown 01:28.358
13 34.1% 00:29.990 00:23.520 00:34.862 01:28.373
14 31.4% 00:29.582 00:23.593 00:34.629 01:27.805
15 28.6% 00:29.842 00:23.470 00:34.549 01:27.862
16 25.9% 00:29.652 00:23.486 00:34.826 01:27.966
17 23.1% 00:29.727 00:23.458 00:34.772 01:27.957
18 20.4% 00:29.490 00:23.434 00:34.750 01:27.675
19 18% 00:29.422 00:23.494 00:34.262 01:27.179
20 15.3% 00:29.669 00:23.294 00:34.016 01:26.980
21 12.5% 00:29.786 00:23.301 00:34.426 01:27.513
22 9.8% 00:29.347 00:23.226 00:34.208 01:26.782
23 7.1% 00:29.323 00:23.325 00:34.413 01:27.061
24 4.3% 00:29.426 00:23.716 00:34.063 01:27.206
25 2.7% 00:29.565 00:23.329 00:55.431 01:48.327
26 59.6% 00:32.825 00:24.209 00:34.886 01:31.921
27 57.3% 00:29.592 00:23.948 00:34.706 01:28.246
28 54.5% 00:29.704 00:23.506 00:34.721 01:27.932
29 51.8% 00:29.677 00:23.515 00:34.696 01:27.888
30 49% 00:29.958 00:23.756 00:34.432 01:28.147
Tomas Vilis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 68.6% 00:46.775 00:24.271 00:38.822 01:49.869
2 65.5% 00:31.781 00:25.989 00:36.404 01:34.174
3 62.7% 00:31.078 00:23.917 00:35.007 01:30.002
4 60% 00:30.171 00:24.211 00:35.009 01:29.392
5 56.9% 00:29.906 00:23.862 00:34.665 01:28.434
6 54.1% 00:29.832 00:23.670 00:34.861 01:28.364
7 51.4% 00:29.872 00:23.909 00:34.594 01:28.376
8 48.6% 00:29.965 00:23.617 00:34.814 01:28.397
9 45.5% 00:29.837 00:23.855 00:34.608 01:28.301
10 42.7% 00:29.788 00:23.687 00:34.475 01:27.951
11 40% 00:29.873 00:23.613 00:34.630 01:28.117
12 36.9% 00:29.657 00:23.759 00:34.430 01:27.847
13 34.1% 00:29.688 00:23.536 00:34.243 01:27.468
14 31.4% 00:29.721 00:23.571 00:34.411 01:27.704
15 28.6% 00:29.702 00:23.584 00:34.432 01:27.719
16 25.5% 00:29.662 00:23.600 00:34.156 01:27.418
17 22.7% 00:29.696 00:23.511 00:35.079 01:28.287
18 20% 00:29.745 00:23.664 00:35.409 01:28.818
19 17.3% 00:29.644 unknown unknown 01:27.366
20 14.1% 00:29.530 unknown unknown 01:27.662
21 11.4% 00:29.663 00:23.550 00:34.083 01:27.297
22 8.6% 00:29.676 00:23.640 00:34.148 01:27.464
23 5.9% 00:29.792 00:23.355 00:34.226 01:27.374
24 3.9% 00:29.829 00:23.694 01:05.337 01:58.861
25 56.1% 00:32.933 00:23.892 00:35.067 01:31.893
26 53.3% 00:29.677 00:23.639 00:34.642 01:27.958
27 50.6% 00:29.637 00:23.721 00:34.598 01:27.958
28 47.5% 00:29.844 00:23.622 00:34.829 01:28.297
29 44.7% 00:29.728 00:23.578 00:34.642 01:27.949
Adomas Minevicius
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 70.2% unknown unknown unknown 01:54.312
2 67.5% 00:32.083 unknown unknown 01:33.019
3 64.7% 00:30.251 00:23.980 00:35.219 01:29.451
4 62% 00:30.275 00:24.263 00:35.088 01:29.627
5 58.8% 00:30.150 00:24.063 00:35.700 01:29.915
6 56.1% 00:30.120 00:24.329 00:35.779 01:30.229
7 53.3% 00:30.695 00:23.719 00:34.622 01:29.037
8 50.6% 00:29.839 00:23.673 00:34.729 01:28.242
9 47.8% 00:30.203 00:24.315 00:35.383 01:29.901
10 44.7% 00:29.928 00:23.608 00:34.673 01:28.210
11 42% 00:30.267 00:23.603 00:35.117 01:28.988
12 39.2% 00:30.083 00:23.756 00:35.196 01:29.036
13 36.5% 00:29.577 00:23.769 00:34.559 01:27.906
14 33.3% 00:29.810 00:23.693 00:34.324 01:27.828
15 30.6% 00:30.229 00:23.617 00:34.459 01:28.306
16 27.8% 00:29.846 00:23.461 00:34.610 01:27.918
17 25.1% 00:30.260 00:23.697 00:35.085 01:29.043
18 22.4% 00:30.022 00:23.398 00:34.305 01:27.726
19 19.2% 00:29.918 00:23.489 00:34.338 01:27.746
20 16.5% 00:29.617 00:23.266 00:33.936 01:26.820
21 13.7% 00:29.480 00:23.539 00:34.201 01:27.221
22 11% 00:29.761 00:23.487 00:34.948 01:28.197
23 8.2% 00:29.627 00:23.448 00:34.642 01:27.718
24 5.1% 00:29.664 00:23.450 00:34.945 01:28.060
25 3.5% 00:29.569 00:23.589 01:02.043 01:55.201
26 63.9% 00:33.336 00:24.273 00:35.134 01:32.745
27 61.2% 00:29.976 00:23.784 00:34.725 01:28.485
28 58.4% 00:29.905 00:23.777 00:34.672 01:28.355
29 55.7% 00:29.785 00:23.745 00:34.540 01:28.071
Mindaugas Klumbis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 66.7% 00:37.423 00:24.153 00:35.050 01:36.627
2 63.9% 00:42.411 00:27.938 01:09.785 02:20.135
3 61.2% 00:32.445 00:23.662 00:34.594 01:30.702
4 58% 00:29.646 00:23.500 00:34.650 01:27.797
5 55.3% 00:29.558 00:23.416 00:34.311 01:27.285
6 52.5% 00:29.527 00:23.675 00:35.792 01:28.995
7 49.4% 00:29.907 00:23.477 00:34.443 01:27.827
8 46.7% 00:29.609 00:23.453 00:35.515 01:28.578
9 43.9% 00:29.614 00:23.566 00:35.728 01:28.909
10 40.8% 00:29.577 00:23.510 00:34.479 01:27.567
11 38% 00:29.420 00:23.505 00:34.280 01:27.205
12 35.3% 00:29.444 00:23.511 00:34.384 01:27.340
13 32.2% 00:29.620 00:23.664 00:34.573 01:27.858
14 29.4% 00:29.445 00:23.466 00:34.434 01:27.346
15 26.7% 00:29.476 00:23.420 00:34.239 01:27.136
16 23.9% 00:29.521 00:23.374 00:34.349 01:27.246
17 20.8% 00:29.392 00:23.547 00:34.773 01:27.713
18 18% 00:29.495 00:23.340 00:34.608 01:27.443
19 15.3% 00:29.350 00:23.345 00:34.648 01:27.344
20 12.2% 00:29.379 00:23.321 00:33.929 01:26.630
21 9.4% 00:29.183 00:23.372 00:34.086 01:26.641
22 6.7% 00:29.106 00:23.246 00:34.055 01:26.407
23 3.5% 00:29.267 00:23.230 00:33.916 01:26.415
24 2% 00:29.250 00:23.343 00:55.059 01:47.652
25 55.3% 00:32.332 00:23.590 00:35.100 01:31.023
26 52.2% 00:29.641 00:23.472 00:34.435 01:27.549
27 49.4% 00:29.655 00:23.431 00:34.953 01:28.039
28 46.7% 00:29.767 00:23.877 00:34.740 01:28.385
29 43.9% 00:29.612 00:23.599 00:34.787 01:27.999
30 40.8% 00:29.989 00:23.701 00:35.395 01:29.087
Marius Virsila
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 73.7% 00:47.770 00:24.345 00:38.909 01:51.026
2 71% 00:30.433 00:25.343 00:35.797 01:31.574
3 68.2% 00:30.402 00:23.858 00:35.132 01:29.393
4 65.1% 00:29.881 00:24.100 00:34.815 01:28.797
5 62.4% 00:29.937 00:23.570 00:34.717 01:28.225
6 59.6% 00:30.313 00:23.726 00:35.402 01:29.442
7 56.9% 00:30.186 00:23.644 00:35.292 01:29.123
8 54.1% 00:29.847 00:23.554 00:34.861 01:28.263
9 51% 00:34.545 00:23.988 00:34.696 01:33.229
10 48.2% 00:30.076 00:24.122 00:34.481 01:28.680
11 45.5% 00:29.868 00:23.552 00:42.266 01:35.687
12 42.7% 00:30.085 00:24.106 00:34.704 01:28.896
13 40% 00:29.730 00:23.558 00:34.902 01:28.191
14 38% 00:30.091 00:23.590 00:34.455 01:28.137
15 34.1% unknown unknown unknown unknown
16 31.4% 00:29.889 00:23.510 00:35.171 01:28.571
17 28.6% 00:29.851 00:23.735 00:34.775 01:28.362
18 25.9% 00:29.667 00:23.662 00:34.698 01:28.028
19 23.1% 00:29.959 00:23.249 00:35.273 01:28.482
20 20% 00:29.731 00:23.592 00:34.619 01:27.942
21 17.3% 00:30.481 00:24.783 00:34.311 01:29.576
22 14.5% 00:29.575 00:23.634 00:34.195 01:27.405
23 11.8% 00:29.419 00:23.682 00:34.276 01:27.377
24 9% 00:29.931 00:23.472 00:34.427 01:27.831
25 5.9% 00:30.096 00:23.993 00:35.670 01:29.760
26 4.3% 00:29.855 00:23.900 00:59.218 01:52.974
27 58.8% 00:32.753 00:23.769 00:35.042 01:31.565
28 56.1% 00:29.674 00:23.939 00:35.873 01:29.487
29 52.9% 00:29.869 00:23.537 00:34.617 01:28.025
Mindaugas Latisenka
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 68.6% 00:40.477 00:24.747 00:35.552 01:40.778
2 65.9% 00:44.661 00:24.865 00:35.656 01:45.183
3 63.1% 00:30.254 00:23.705 00:34.856 01:28.816
4 60.4% 00:30.183 00:24.022 00:36.085 01:30.291
5 57.6% 00:30.441 00:23.688 00:34.631 01:28.761
6 54.9% 00:29.944 00:23.607 00:36.018 01:29.570
7 52.2% 00:29.882 00:23.623 00:34.659 01:28.165
8 49.4% 00:29.669 00:23.536 00:35.005 01:28.210
9 47.1% 00:32.349 00:27.109 01:06.039 02:05.498
10 43.9% 00:32.771 00:23.667 00:34.361 01:30.800
11 41.2% 00:29.661 00:23.357 00:34.636 01:27.655
12 38.4% 00:29.549 00:23.569 00:34.539 01:27.658
13 35.7% 00:29.847 00:23.587 00:35.153 01:28.588
14 32.9% 00:29.740 00:23.759 00:36.043 01:29.543
15 30.2% 00:30.387 00:23.726 00:34.496 01:28.609
16 27.5% 00:29.785 00:23.717 00:34.517 01:28.020
17 24.7% 00:29.635 00:23.546 00:34.267 01:27.448
18 22% 00:29.612 00:23.642 00:34.119 01:27.374
19 19.2% 00:29.654 00:23.594 00:34.739 01:27.988
20 16.5% 00:29.451 00:23.347 00:34.561 01:27.359
21 13.7% 00:29.462 00:23.381 00:34.101 01:26.944
22 11% 00:29.630 00:23.485 00:34.515 01:27.631
23 8.2% 00:29.466 00:23.301 00:34.095 01:26.863
24 5.5% 00:29.514 00:23.368 00:34.239 01:27.121
25 3.5% 00:29.349 00:23.334 00:54.447 01:47.131
26 57.3% 00:32.244 00:23.559 00:34.884 01:30.688
27 54.1% 00:29.598 00:23.505 00:34.386 01:27.490
28 51.4% 00:29.757 00:23.832 00:34.584 01:28.174
29 48.6% 00:32.362 00:23.734 00:34.755 01:30.852
Vilius Kaukas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 74.5% 00:43.378 00:25.496 00:36.430 01:45.305
2 71.8% 00:33.636 00:27.427 00:36.979 01:38.043
3 69% 00:30.586 unknown unknown 01:30.216
4 66.3% 00:30.167 00:24.672 00:36.607 01:31.446
5 63.5% 00:31.096 00:24.166 00:35.460 01:30.723
6 60.8% 00:30.396 00:24.393 00:35.813 01:30.603
7 57.6% 00:31.814 00:23.907 00:34.865 01:30.587
8 54.9% 00:30.125 00:23.863 00:34.952 01:28.940
9 52.2% 00:30.308 00:23.932 00:36.135 01:30.376
10 49.4% 00:30.314 00:24.115 00:35.600 01:30.030
11 46.7% 00:30.123 00:24.135 00:35.364 01:29.624
12 43.9% 00:30.053 00:23.592 00:35.924 01:29.570
13 41.2% 00:29.811 00:24.054 00:35.106 01:28.972
14 38.4% 00:30.572 00:23.738 00:35.099 01:29.409
15 35.3% 00:30.120 00:23.639 00:45.552 01:39.312
16 32.5% 00:30.546 00:23.830 00:35.397 01:29.774
17 29.8% 00:29.737 00:23.738 00:34.796 01:28.272
18 27.1% 00:30.072 00:23.851 00:34.839 01:28.763
19 24.3% 00:30.059 00:23.513 00:34.777 01:28.349
20 21.6% 00:29.792 00:23.697 00:36.445 01:29.936
21 18.8% 00:30.313 00:23.612 00:34.710 01:28.636
22 16.1% 00:29.878 00:23.621 00:34.890 01:28.390
23 12.9% 00:29.729 00:23.866 00:34.917 01:28.513
24 10.2% 00:29.625 00:23.539 00:35.343 01:28.509
25 7.5% 00:30.183 00:23.785 00:34.554 01:28.522
26 5.9% 00:29.918 00:23.699 01:03.751 01:57.368
27 55.3% 00:33.201 00:25.854 00:35.350 01:34.406
28 52.5% 00:29.616 00:23.705 00:35.180 01:28.502
29 49.8% 00:29.837 00:23.607 00:35.012 01:28.456
Nerijus Dumcius
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 66.3% 00:58.734 00:27.209 01:13.151 02:39.095
2 68.2% 00:32.695 00:24.375 00:34.921 01:31.992
3 65.5% 00:29.987 00:24.271 00:34.473 01:28.732
4 62.7% 00:30.101 00:23.748 00:34.409 01:28.259
5 59.6% 00:30.095 00:24.204 00:34.983 01:29.282
6 56.9% 00:29.899 00:23.807 00:34.703 01:28.410
7 54.1% 00:29.820 00:23.881 00:34.866 01:28.568
8 51.4% 00:30.229 00:23.712 00:35.403 01:29.344
9 48.2% 00:29.704 00:23.771 00:34.556 01:28.032
10 45.5% 00:30.030 00:23.958 00:34.792 01:28.781
11 42.7% 00:29.871 00:23.910 00:34.457 01:28.240
12 40% 00:29.803 00:23.617 00:34.695 01:28.115
13 36.9% 00:29.948 00:24.759 00:35.809 01:30.516
14 34.1% 00:29.626 00:23.890 00:34.695 01:28.212
15 31.4% 00:29.991 00:23.619 00:34.522 01:28.132
16 28.6% 00:29.762 00:23.773 00:34.488 01:28.024
17 25.5% 00:29.709 00:23.665 00:34.652 01:28.027
18 22.7% 00:29.551 00:24.079 00:34.390 01:28.022
19 20% 00:29.773 00:24.672 00:35.273 01:29.719
20 17.3% 00:30.367 00:23.826 00:34.395 01:28.588
21 14.1% 00:30.649 00:23.544 00:34.116 01:28.311
22 11.4% 00:29.416 00:23.532 00:34.442 01:27.390
23 8.6% 00:29.583 00:23.436 00:34.287 01:27.306
24 6.7% 00:29.903 00:23.574 01:26.941 02:20.420
25 68.2% 00:33.889 00:23.985 00:34.921 01:32.797
26 65.5% 00:29.845 00:23.924 00:35.654 01:29.423
27 62.7% 00:30.554 00:23.819 00:34.379 01:28.753
28 59.6% 00:29.780 00:23.786 00:34.577 01:28.144
Kamilijus Saulys
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 72.9% 00:42.608 00:25.282 00:38.456 01:46.346
2 70.2% 00:31.960 00:25.836 00:36.052 01:33.849
3 67.5% 00:30.535 00:24.410 00:35.892 01:30.838
4 64.7% 00:33.904 00:29.901 01:48.517 02:52.324
5 62% 00:33.392 00:24.492 00:47.312 01:45.196
6 59.2% 00:30.862 00:24.310 00:36.271 01:31.444
7 56.5% 00:31.291 00:24.012 00:35.862 01:31.166
8 53.7% 00:30.478 00:23.903 00:36.411 01:30.793
9 51% 00:30.623 00:24.049 00:35.869 01:30.543
10 48.2% 00:32.034 00:25.812 00:35.949 01:33.796
11 45.5% 00:30.464 00:32.186 00:36.740 01:39.390
12 42.7% 00:30.665 00:24.609 00:35.923 01:31.197
13 40% 00:30.542 00:24.819 00:41.260 01:36.623
14 37.3% 00:30.271 00:24.146 00:36.946 01:31.363
15 34.5% 00:30.922 00:24.140 00:35.858 01:30.921
16 31.8% 00:31.968 00:23.947 00:35.568 01:31.484
17 29% 00:30.458 00:24.033 00:35.586 01:30.078
18 25.9% 00:30.531 00:24.413 00:35.835 01:30.780
19 23.1% 00:32.225 00:24.179 00:35.678 01:32.083
20 20.4% 00:30.129 00:24.921 00:37.407 01:32.458
21 17.6% 00:30.090 00:25.854 00:35.692 01:31.637
22 14.9% 00:30.014 00:24.101 00:35.525 01:29.641
23 12.2% 00:30.097 00:24.164 00:35.937 01:30.198
24 9.4% 00:30.189 00:23.812 00:35.639 01:29.641
25 6.7% 00:30.246 00:23.885 00:35.338 01:29.469
26 5.1% 00:29.964 00:27.555 00:57.958 01:55.478
27 65.1% 00:32.877 00:24.468 00:36.583 01:33.929
Aurimas Zamzickas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 40.8% 00:41.418 00:24.724 00:35.620 01:41.764
2 39.2% 00:32.829 00:33.389 01:15.752 02:21.971
3 45.1% 00:32.921 00:23.852 00:34.816 01:31.590
4 42.4% 00:29.920 00:23.651 00:34.487 01:28.059
5 39.6% 00:30.046 00:23.656 00:34.716 01:28.419
6 36.9% 00:29.894 00:23.670 00:35.190 01:28.756
7 34.5% 00:30.088 00:23.428 00:34.976 01:28.494
8 31.8% 00:37.130 unknown unknown 01:35.727
9 29% 00:29.987 00:32.331 00:34.692 01:37.011
10 26.3% 00:30.256 00:23.692 00:34.733 01:28.682
11 23.5% 00:29.858 00:23.715 00:34.450 01:28.024
12 20.8% 00:29.792 00:23.654 00:37.480 01:30.927
13 18.4% 00:30.509 00:23.726 00:34.581 01:28.817
14 15.7% 00:29.627 00:23.426 00:42.199 01:35.252
15 12.9% 00:30.006 00:25.257 00:34.992 01:30.255
16 10.2% 00:37.712 00:23.797 00:57.913 01:59.423
17 7.5% 00:30.208 00:23.761 00:34.623 01:28.593
18 5.1% 00:34.234 00:23.719 00:34.513 01:32.467
19 3.1% 00:30.281 00:23.547 01:05.156 01:58.985
20 44.3% 00:34.854 00:24.087 00:34.657 01:33.599
21 41.6% 00:29.948 00:23.626 00:34.524 01:28.099
22 40% 00:43.820 00:29.553 01:27.430 02:40.804
23 63.5% 00:33.476 00:24.235 00:35.162 01:32.874
24 60.8% 00:30.236 00:24.001 00:35.013 01:29.250
25 58% 00:30.749 00:23.999 00:35.675 01:30.424
26 55.3% 00:30.905 00:23.993 00:35.017 01:29.916
