Apžvalga

Serveris:
LRC BMW 320 E21
Data:
2010/06/07 19:41:50
Trasa:
KIELCE POLAND (4135.9 metrai)
Modifikacija:
BMW320_E21
Ratų skaičius:
0
Laikas:
20
Pole:
Mantvydas Sileika (01:40.655)
Nugalėtojas:
Mantvydas Sileika (20:34.503)
Greičiausias:
Vygintas Kuprys (01:41.094)
Ilgiausiai pirmavo:
Mantvydas Sileika (12 ratų)
Pozicijos +/- :
Darius Glusokas (11 laimėtos pozicijos)

Kvalifikacijos rezultatai - KIELCE POLAND - LRC BMW 320 E21

Apžvalga

Pos Pilotas Laikas Skirtumas Komanda Ratai
1 Mantvydas Sileika 01:40.655 / BMW 320 E21 11
2 Vygintas Kuprys 01:40.930 00.275 BMW 320 E21 6
3 Audrius Valantiejus 01:41.535 00.880 BMW 320 E21 10
4 Martynas Dailidenas 01:41.662 01.007 BMW 320 E21 8
5 Justas Vaitekunas 01:41.730 01.075 BMW 320 E21 11
6 Tomas Mikuta 01:41.832 01.177 BMW 320 E21 10
7 German Semionov 01:42.111 01.456 BMW 320 E21 10
8 Jaroslav Liachovskij 01:42.689 02.034 BMW 320 E21 9
9 Justas Gulbinas 01:42.826 02.171 BMW 320 E21 9
10 Darius Glusokas 01:43.507 02.852 BMW 320 E21 5
11 Andrius Vaitekunas 01:43.525 02.870 BMW 320 E21 10
12 Vilius Kaukas 01:43.782 03.127 BMW 320 E21 5
13 Tomas Aniunas 01:44.411 03.756 BMW 320 E21 10
14 Petras Macaitis 01:45.010 04.355 BMW 320 E21 9
15 Marius Kasciuskevicius 01:46.507 05.852 BMW 320 E21 11
16 Mantvis Mantinis 01:47.457 06.802 BMW 320 E21 9
17 Andrius Kuzmenko 01:48.092 07.437 BMW 320 E21 9
18 Simas Galvadiskis 01:49.037 08.382 BMW 320 E21 8
19 Mantas Valys 01:50.056 09.401 BMW 320 E21 7
20 Mindaugas Klumbis no laptime no laptime BMW 320 E21 0
21 Valdas Vonsavicius no laptime no laptime BMW 320 E21 0
22 Vaidas Balciunas no laptime no laptime BMW 320 E21 0
-1:58:19.345

Įveiktų ratų statistika (pagal iškovotas pozicijas)

Mantvydas Sileika
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 31.4% unknown unknown unknown incomplete lap
2 27.1% 00:21.083 00:51.695 00:31.285 01:44.064
3 24.3% 00:21.115 00:50.256 unknown incomplete lap
4 35.7% unknown unknown unknown incomplete lap
5 31.8% unknown unknown unknown incomplete lap
6 27.5% 00:20.639 00:51.834 00:30.632 01:43.106
7 23.1% 00:20.579 00:50.445 00:30.595 01:41.620
8 19.2% 00:20.490 00:50.064 00:30.437 01:40.992
9 14.9% 00:20.503 00:51.189 00:34.785 01:46.478
10 10.6% 00:20.540 00:49.522 00:30.592 01:40.655
11 35.7% unknown unknown unknown incomplete lap
Vygintas Kuprys
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 5.5% unknown unknown unknown incomplete lap
2 1.2% 00:20.476 00:49.741 00:30.712 01:40.930
3 10.2% unknown unknown unknown incomplete lap
4 5.5% unknown unknown unknown incomplete lap
5 1.2% 00:20.500 00:50.109 00:30.674 01:41.284
6 10.2% unknown unknown unknown incomplete lap
Audrius Valantiejus
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 9.8% unknown unknown unknown incomplete lap
2 5.5% 00:21.139 00:50.172 00:30.594 01:41.905
3 1.2% 00:20.719 00:50.203 00:30.613 01:41.535
4 14.1% unknown unknown unknown incomplete lap
5 12.9% unknown unknown unknown incomplete lap
6 9.8% unknown unknown unknown incomplete lap
7 14.1% unknown unknown unknown incomplete lap
8 9.8% unknown unknown unknown incomplete lap
9 5.5% 00:20.483 00:50.888 00:37.537 01:48.908
10 4.7% 00:20.705 unknown unknown incomplete lap
Martynas Dailidenas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 18.4% unknown unknown unknown incomplete lap
2 16.1% unknown unknown unknown incomplete lap
3 11.8% 00:20.817 00:50.277 00:30.861 01:41.957
4 10.6% 00:20.765 unknown unknown incomplete lap
5 10.2% unknown unknown unknown incomplete lap
6 5.9% 00:20.610 00:50.153 00:30.928 01:41.692
7 1.6% 00:20.500 00:50.204 00:30.957 01:41.662
8 14.1% unknown unknown unknown incomplete lap
Justas Vaitekunas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 52.5% unknown unknown unknown incomplete lap
2 48.2% 00:20.645 00:50.742 00:30.975 01:42.362
3 43.9% 00:20.598 00:50.405 00:33.779 01:44.783
4 40% 00:20.770 00:50.226 00:30.947 01:41.944
5 35.7% 00:20.773 00:50.871 00:31.121 01:42.766
6 31.4% 00:20.783 00:50.428 00:30.791 01:42.003
7 28.6% 00:20.768 00:50.463 unknown incomplete lap
8 57.3% unknown unknown unknown incomplete lap
9 24.3% unknown unknown unknown incomplete lap
10 20% 00:20.659 00:50.327 00:30.743 01:41.730
11 28.6% unknown unknown unknown incomplete lap
Tomas Mikuta
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 17.3% unknown unknown unknown incomplete lap
2 12.9% 00:20.711 01:18.758 00:37.750 02:17.220
3 9% 00:20.874 00:51.284 00:31.288 01:43.446
4 7.8% 00:20.694 unknown unknown incomplete lap
5 18.4% unknown unknown unknown incomplete lap
6 14.1% 00:20.760 00:56.144 00:34.515 01:51.420
7 10.2% 00:20.627 00:50.231 00:31.089 01:41.948
8 5.9% 00:20.549 00:50.492 00:31.699 01:42.741
9 2% 00:20.488 00:50.126 00:31.216 01:41.832
10 22.7% unknown unknown unknown incomplete lap
German Semionov
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 45.9% unknown unknown unknown incomplete lap
2 42% 00:20.978 00:52.939 00:31.703 01:45.622
3 38% 00:20.801 00:50.840 00:30.469 01:42.111
4 33.7% 00:21.021 00:50.468 00:30.869 01:42.359
5 32.9% 00:20.820 unknown unknown incomplete lap
6 45.5% unknown unknown unknown incomplete lap
7 41.6% 00:20.917 00:50.619 00:30.949 01:42.487
8 37.6% 00:20.792 00:50.757 00:30.800 01:42.349
9 33.7% 00:20.974 00:50.543 00:31.142 01:42.660
10 50.2% unknown unknown unknown incomplete lap
Jaroslav Liachovskij
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 9.8% unknown unknown unknown incomplete lap
2 5.5% 00:20.999 00:52.119 00:31.116 01:44.234
3 1.2% 00:20.872 00:51.191 00:30.980 01:43.044
4 14.1% unknown unknown unknown incomplete lap
5 9.8% unknown unknown unknown incomplete lap
6 8.6% 00:20.729 unknown unknown incomplete lap
7 9.4% unknown unknown unknown incomplete lap
8 5.1% 00:20.860 00:51.045 00:30.783 01:42.689
9 3.9% 00:20.834 unknown unknown incomplete lap
Justas Gulbinas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 11.8% unknown unknown unknown incomplete lap
2 7.5% 00:20.937 00:52.580 00:31.929 01:45.447
3 3.1% 00:20.720 00:50.629 00:31.477 01:42.826
4 15.7% unknown unknown unknown incomplete lap
5 11.4% unknown unknown unknown incomplete lap
6 7.1% 00:21.107 00:52.640 00:32.720 01:46.468
7 15.7% unknown unknown unknown incomplete lap
8 11.4% unknown unknown unknown incomplete lap
9 10.2% 00:21.182 unknown unknown incomplete lap
Darius Glusokas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 15.7% unknown unknown unknown incomplete lap
2 12.9% unknown unknown unknown incomplete lap
3 8.2% 00:21.201 01:12.745 00:31.454 02:05.402
4 3.9% 00:20.725 00:51.523 00:31.258 01:43.507
5 3.1% 00:20.870 unknown unknown incomplete lap
Andrius Vaitekunas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 11% unknown unknown unknown incomplete lap
2 9.8% 00:20.911 unknown unknown incomplete lap
3 11% unknown unknown unknown incomplete lap
4 6.7% 00:20.832 00:51.579 00:32.069 01:44.480
5 2.4% 00:20.827 00:51.314 00:31.384 01:43.525
6 15.7% unknown unknown unknown incomplete lap
7 11% unknown unknown unknown incomplete lap
8 6.7% 00:20.863 00:55.243 00:33.175 01:49.282
9 2% 00:20.751 00:51.231 00:31.638 01:43.621
10 15.7% unknown unknown unknown incomplete lap
Vilius Kaukas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 17.3% unknown unknown unknown incomplete lap
2 13.3% 00:21.625 00:52.003 00:31.555 01:45.184
3 9% 00:21.041 00:51.731 00:31.670 01:44.443
4 5.1% 00:21.052 00:51.470 00:31.260 01:43.782
5 21.6% unknown unknown unknown incomplete lap
Tomas Aniunas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 28.6% unknown unknown unknown incomplete lap
2 24.3% unknown unknown unknown incomplete lap
3 20% 00:20.856 00:51.781 00:32.576 01:45.213
4 16.1% 00:21.111 01:00.421 00:35.092 01:56.625
5 28.6% unknown unknown unknown incomplete lap
6 23.9% unknown unknown unknown incomplete lap
7 20% 00:21.039 00:51.518 00:31.852 01:44.411
8 16.1% 00:21.013 00:51.378 00:34.876 01:47.268
9 14.9% 00:21.025 unknown unknown incomplete lap
10 27.5% unknown unknown unknown incomplete lap
Petras Macaitis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 21.6% unknown unknown unknown incomplete lap
2 20.8% 00:20.936 unknown unknown incomplete lap
3 21.2% unknown unknown unknown incomplete lap
4 17.3% 00:20.919 00:52.634 00:31.684 01:45.238
5 12.9% 00:21.067 00:52.583 00:31.360 01:45.010
6 9% 00:20.797 00:53.664 00:31.864 01:46.326
7 4.7% 00:21.097 00:51.433 00:32.566 01:45.096
8 0.8% 00:20.720 00:52.950 00:31.590 01:45.261
9 25.9% unknown unknown unknown incomplete lap
Marius Kasciuskevicius
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 72.9% unknown unknown unknown incomplete lap
2 68.6% unknown unknown unknown incomplete lap
3 64.7% 00:21.649 00:54.560 00:32.660 01:48.870
4 72.9% unknown unknown unknown incomplete lap
5 68.2% unknown unknown unknown incomplete lap
6 64.3% 00:21.611 00:52.760 00:32.135 01:46.507
7 61.6% 00:21.215 00:56.666 unknown incomplete lap
8 72.9% unknown unknown unknown incomplete lap
9 68.6% unknown unknown unknown incomplete lap
10 64.7% 00:22.743 00:54.074 00:32.310 01:49.128
11 63.1% 00:32.947 unknown unknown incomplete lap
Mantvis Mantinis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 17.6% unknown unknown unknown incomplete lap
2 14.1% 00:21.778 00:56.430 00:33.486 01:51.696
3 10.2% 00:21.905 00:53.024 00:33.767 01:48.697
4 6.3% 00:21.204 00:52.675 00:33.577 01:47.457
5 2.4% 00:21.364 01:06.734 00:34.889 02:02.988
6 1.2% 00:21.558 unknown unknown incomplete lap
7 17.3% unknown unknown unknown incomplete lap
8 13.3% 00:21.326 01:00.177 00:35.152 01:56.656
9 21.6% unknown unknown unknown incomplete lap
Andrius Kuzmenko
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 52.9% unknown unknown unknown incomplete lap
2 49% 00:21.345 00:53.963 00:34.038 01:49.347
3 45.5% 00:21.407 00:53.997 00:33.253 01:48.658
4 44.3% 00:21.622 unknown unknown incomplete lap
5 52.9% unknown unknown unknown incomplete lap
6 49% 00:21.858 00:54.229 00:33.472 01:49.560
7 45.5% 00:21.385 00:53.872 00:32.834 01:48.092
8 41.6% 00:21.503 00:53.803 00:32.973 01:48.279
9 57.3% unknown unknown unknown incomplete lap
Simas Galvadiskis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 61.6% unknown unknown unknown incomplete lap
2 57.6% 00:21.683 00:58.395 00:32.705 01:52.784
3 53.7% 00:22.540 00:55.132 00:44.879 02:02.551
4 49.4% 00:22.014 01:13.746 00:41.982 02:17.743
5 45.5% 00:21.531 00:55.597 00:38.586 01:55.715
6 41.2% 00:21.910 00:54.126 00:33.000 01:49.037
7 37.3% 00:21.625 01:00.783 00:33.236 01:55.645
8 36.5% 00:21.963 unknown unknown incomplete lap
Mantas Valys
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 18.4% unknown unknown unknown incomplete lap
2 14.5% 00:21.492 00:55.011 00:33.552 01:50.056
3 10.6% 00:30.623 01:03.701 00:52.537 02:26.862
4 22.7% unknown unknown unknown incomplete lap
5 18.8% unknown unknown unknown incomplete lap
6 14.5% 00:21.581 01:18.725 00:34.490 02:14.797
7 11.8% 00:21.102 00:54.940 unknown incomplete lap
Mindaugas Klumbis
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
Valdas Vonsavicius
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
Vaidas Balciunas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas

Lenktynių rezultatai - KIELCE POLAND - LRC BMW 320 E21

Apžvalga

Pos Pilotas Laikas iš viso Skirtumas Komanda Ratai Pitstops
1 Mantvydas Sileika 20:34.503 / BMW 320 E21 12 0 ()
2 Vygintas Kuprys 20:45.628 11.125 BMW 320 E21 12 0 ()
3 Justas Vaitekunas 20:49.767 15.264 BMW 320 E21 12 0 ()
4 Justas Gulbinas 21:15.182 40.679 BMW 320 E21 12 0 ()
5 Vilius Kaukas 21:16.158 41.655 BMW 320 E21 12 0 ()
6 Martynas Dailidenas 21:50.881 01:16.378 BMW 320 E21 12 1 (L11)
7 Andrius Vaitekunas 21:56.548 01:22.045 BMW 320 E21 12 1 (L10)
8 Darius Glusokas 22:05.569 01:31.066 BMW 320 E21 12 1 (L1)
9 Jaroslav Liachovskij 22:05.691 01:31.188 BMW 320 E21 12 1 (L10)
10 Vaidas Balciunas 22:20.082 01:45.579 BMW 320 E21 12 0 ()
11 Tomas Mikuta 22:23.982 01:49.479 BMW 320 E21 12 0 ()
12 Tomas Aniunas 22:24.931 01:50.428 BMW 320 E21 12 0 ()
13 German Semionov 22:25.204 01:50.701 BMW 320 E21 12 0 ()
14 Andrius Kuzmenko 21:02.828 -1laps BMW 320 E21 11 0 ()
15 Valdas Vonsavicius 21:26.367 -1laps BMW 320 E21 11 0 ()
16 Marius Kasciuskevicius 21:45.162 -1laps BMW 320 E21 11 0 ()
17 Mantvis Mantinis 22:30.366 -1laps BMW 320 E21 11 0 ()
18 Audrius Valantiejus DNF (DNF) -8laps BMW 320 E21 4 1 (L3)
19 Petras Macaitis DNF (Accident) -10laps BMW 320 E21 2 0 ()
20 Mantas Valys DNF (DNF) -11laps BMW 320 E21 1 0 ()
21 Simas Galvadiskis DNF (DNF) -12laps BMW 320 E21 0 0 ()
22 Mindaugas Klumbis DNF (DNF) -12laps BMW 320 E21 0 0 ()

Įveiktų ratų statistika (pagal finišo pozicijas)

Spalvų kodai

  • Šviesiai žalia : 0.5s ar mažiau lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio rato (pagal apskritai greičiausią ratą lenktynėse)
  • Žalia : 0.5s ar mažiau lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
  • Geltona : tarp 0.5s ir 1.5s lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
  • Raudona : tarp 1.5s ir 3.0s lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
  • Tamsiai raudona : daugiau kaip 3.0s lėtesnis rato įveikimas nuo greičiausio asmeninio rato
Mantvydas Sileika
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 52.9% 00:20.771 00:50.561 00:30.855 01:42.187
2 48.6% 00:21.007 00:50.425 00:30.577 01:42.010
3 44.7% 00:20.584 00:50.157 00:30.902 01:41.643
4 40.4% 00:20.615 00:49.925 00:31.036 01:41.576
5 36.1% 00:20.501 00:49.897 00:30.914 01:41.313
6 31.8% 00:20.712 00:49.963 00:30.762 01:41.438
7 27.8% 00:20.515 00:50.101 00:31.635 01:42.252
8 23.5% 00:20.561 00:50.217 00:30.590 01:41.369
9 19.2% 00:20.563 00:49.921 00:30.954 01:41.439
10 15.3% 00:20.592 00:50.538 00:30.713 01:41.844
11 11% 00:20.542 00:50.295 00:30.769 01:41.606
12 6.7% 00:20.627 00:53.164 00:31.625 01:45.416
Vygintas Kuprys
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 45.5% 00:20.820 00:52.111 00:30.869 01:43.801
2 41.2% 00:20.688 00:50.187 00:30.934 01:41.811
3 37.3% 00:20.624 00:49.983 00:30.906 01:41.514
4 32.9% 00:20.633 00:50.417 00:30.777 01:41.829
5 28.6% 00:20.594 00:50.015 00:30.729 01:41.339
6 24.3% 00:20.579 00:50.312 00:30.511 01:41.402
7 20.4% 00:20.635 00:50.275 00:30.972 01:41.884
8 16.1% 00:20.568 00:49.808 00:30.717 01:41.094
9 11.8% 00:20.795 00:50.019 00:30.856 01:41.671
10 7.8% 00:20.668 00:50.649 00:30.833 01:42.151
11 3.5% 00:20.749 00:51.474 00:33.334 01:45.557
12 0% 00:22.634 00:54.415 00:34.024 01:51.073
Justas Vaitekunas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 48.6% 00:20.927 00:52.293 00:30.939 01:44.159
2 44.7% 00:20.692 00:51.012 00:30.833 01:42.537
3 40.4% 00:20.601 00:50.529 00:31.153 01:42.284
4 36.1% 00:20.872 00:50.577 00:31.352 01:42.802
5 31.8% 00:20.687 00:50.334 00:31.231 01:42.253
6 27.8% 00:21.057 00:50.812 00:30.792 01:42.663
7 23.5% 00:20.726 00:50.772 00:30.886 01:42.384
8 19.6% 00:20.752 00:52.129 00:31.303 01:44.184
9 15.3% 00:20.582 00:51.427 00:31.365 01:43.374
10 11% 00:20.834 00:50.781 00:31.142 01:42.758
11 7.1% 00:20.781 00:53.252 00:31.501 01:45.535
12 2.7% 00:20.642 00:51.414 00:31.308 01:43.364
Justas Gulbinas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 46.3% 00:21.222 00:51.241 00:31.006 01:43.470
2 42% 00:20.948 00:52.010 00:31.759 01:44.718
3 37.6% 00:20.875 00:51.222 00:31.223 01:43.321
4 33.3% 00:21.472 00:51.760 00:32.145 01:45.379
5 29.4% 00:21.086 00:51.408 00:35.093 01:47.589
6 25.1% 00:20.958 00:52.087 00:31.504 01:44.550
7 20.8% 00:21.417 00:52.178 00:32.179 01:45.775
8 16.9% 00:21.275 00:52.522 00:31.794 01:45.591
9 12.5% 00:20.992 00:51.881 00:31.299 01:44.173
10 8.2% 00:21.099 00:52.249 00:32.046 01:45.395
11 4.3% 00:21.005 00:52.763 00:31.888 01:45.656
12 0.4% 00:20.805 00:51.639 00:32.161 01:44.606
Vilius Kaukas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 47.8% 00:21.181 00:54.360 00:31.482 01:47.024
2 43.9% 00:20.831 00:52.319 00:31.319 01:44.470
3 40% 00:21.178 00:51.759 00:31.410 01:44.348
4 36.1% 00:21.115 00:54.521 00:31.868 01:47.505
5 31.8% 00:20.793 00:51.766 00:31.362 01:43.922
6 27.8% 00:21.182 00:51.815 00:31.120 01:44.118
7 23.9% 00:21.396 00:52.801 00:31.479 01:45.677
8 20% 00:20.959 00:53.266 00:31.328 01:45.555
9 16.1% 00:20.886 00:52.143 00:31.271 01:44.301
10 12.2% 00:21.038 00:51.421 00:31.394 01:43.855
11 7.8% 00:20.956 00:51.461 00:31.681 01:44.099
12 3.9% 00:21.011 00:52.469 00:31.669 01:45.150
Martynas Dailidenas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 46.7% 00:20.729 00:52.246 00:31.549 01:44.524
2 42.4% 00:20.807 00:50.571 00:30.927 01:42.305
3 38.4% 00:20.707 00:51.357 00:31.326 01:43.392
4 34.1% 00:21.076 00:51.022 00:30.944 01:43.043
5 29.8% 00:20.523 00:50.548 00:30.806 01:41.878
6 25.9% 00:20.784 00:50.187 00:31.266 01:42.238
7 21.6% 00:20.845 00:50.535 00:31.673 01:43.055
8 17.3% 00:20.691 00:51.131 00:31.526 01:43.349
9 12.9% 00:20.615 00:59.277 00:31.331 01:51.223
10 8.6% 00:20.775 00:51.051 00:31.581 01:43.407
11 4.7% 00:20.834 00:50.594 00:45.963 01:57.392
12 14.1% 01:00.440 00:50.990 00:32.917 02:24.347
Andrius Vaitekunas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 43.1% 00:21.610 00:52.091 00:31.816 01:45.517
2 38.4% 00:20.971 00:51.691 00:31.380 01:44.042
3 34.1% 00:21.078 00:52.973 00:31.730 01:45.782
4 29.8% 00:20.916 00:51.640 00:31.525 01:44.081
5 25.1% 00:21.385 00:52.110 00:32.112 01:45.609
6 20.8% 00:20.878 00:53.138 00:32.946 01:46.963
7 16.1% 00:21.294 00:52.194 00:31.474 01:44.963
8 11.8% 00:21.360 00:52.111 00:31.992 01:45.464
9 7.5% 00:21.245 00:59.736 00:33.750 01:54.732
10 3.5% 00:21.935 00:54.267 00:39.234 01:55.438
11 5.5% 00:37.647 00:53.062 00:32.409 02:03.118
12 0.8% 00:21.117 00:52.123 00:32.231 01:45.472
Darius Glusokas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 47.5% 00:28.339 00:54.077 00:31.849 01:54.266
2 43.1% 00:21.126 00:51.237 00:32.012 01:44.376
3 38.8% 00:20.944 00:51.191 00:32.343 01:44.479
4 34.5% 00:20.895 00:51.384 00:32.147 01:44.426
5 30.6% 00:21.123 00:51.605 00:32.485 01:45.214
6 26.3% 00:21.493 00:51.032 00:31.810 01:44.336
7 22% 00:21.029 00:51.921 00:32.058 01:45.010
8 17.6% 00:21.054 00:51.117 00:31.468 01:43.640
9 13.7% 00:21.013 00:53.960 00:31.690 01:46.664
10 9.4% 00:21.158 00:52.428 00:32.520 01:46.107
11 5.1% 00:20.831 00:51.588 00:31.758 01:44.179
12 1.2% 00:21.089 00:59.317 00:32.089 01:52.497
Jaroslav Liachovskij
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 42% 00:21.561 00:52.579 00:31.516 01:45.657
2 37.6% 00:21.195 00:55.363 00:32.054 01:48.614
3 33.3% 00:21.135 00:51.683 00:31.008 01:43.826
4 28.6% 00:21.160 01:05.609 00:31.129 01:57.899
5 24.3% 00:21.233 00:52.074 00:31.615 01:44.923
6 20% 00:21.045 00:51.671 00:31.483 01:44.200
7 15.7% 00:21.159 00:52.176 00:31.623 01:44.959
8 11.4% 00:20.991 00:51.983 00:31.076 01:44.051
9 7.1% 00:21.401 00:51.695 00:31.731 01:44.828
10 3.1% 00:20.818 00:52.182 00:43.484 01:56.485
11 16.9% 00:39.592 00:52.764 00:31.076 02:03.433
12 12.5% 00:21.101 00:59.657 00:31.553 01:52.312
Vaidas Balciunas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 48.6% 00:21.390 00:54.646 00:33.462 01:49.499
2 44.7% 00:21.180 00:53.301 00:32.808 01:47.291
3 40.4% 00:21.182 00:54.846 00:33.276 01:49.305
4 36.1% 00:21.232 00:54.133 00:32.742 01:48.107
5 31.8% 00:21.090 00:52.714 00:32.787 01:46.592
6 27.5% 00:21.319 00:53.164 00:39.483 01:53.967
7 23.5% 00:21.569 00:52.703 00:32.363 01:46.636
8 19.2% 00:21.785 00:54.483 00:34.136 01:50.404
9 15.3% 00:21.449 00:55.400 00:33.774 01:50.624
10 11% 00:21.300 00:54.823 00:32.713 01:48.837
11 7.1% 00:21.660 00:53.408 00:33.223 01:48.291
12 2.4% 00:21.794 01:06.311 00:33.166 02:01.273
Tomas Mikuta
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 54.5% 00:20.838 00:52.175 00:37.578 01:50.591
2 50.6% 00:20.838 00:52.199 00:31.681 01:44.719
3 46.7% 00:20.703 00:51.814 00:32.054 01:44.572
4 42.4% 00:20.820 00:54.302 00:31.940 01:47.064
5 38% 00:20.644 00:51.845 00:52.339 02:04.829
6 33.3% 00:41.568 00:53.968 00:38.325 02:13.862
7 29.4% 00:21.054 00:50.560 00:31.182 01:42.796
8 25.1% 00:21.066 00:52.102 00:31.627 01:44.796
9 21.2% 00:21.021 00:51.809 00:31.147 01:43.978
10 17.3% 00:20.811 00:50.981 00:31.084 01:42.877
11 12.9% 00:20.695 00:52.632 00:32.626 01:45.953
12 9% 00:36.867 00:56.301 00:31.844 02:05.012
Tomas Aniunas
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 77.3% 00:21.377 00:51.980 00:32.209 01:45.567
2 73.3% 00:21.023 unknown unknown 01:44.545
3 69.4% 00:21.126 00:52.397 00:32.065 01:45.589
4 65.5% 00:21.358 00:53.806 00:31.729 01:46.894
5 61.6% 00:20.973 00:59.955 00:32.946 01:53.875
6 57.6% 00:22.564 00:57.222 00:33.311 01:53.099
7 53.7% 00:22.289 00:53.231 00:33.340 01:48.860
8 49.8% 00:22.831 00:58.843 00:33.765 01:55.439
9 45.9% 00:22.194 00:54.453 00:32.999 01:49.647
10 42% 00:22.145 00:54.140 00:33.138 01:49.423
11 38% 00:21.928 00:54.894 00:32.422 01:49.245
12 34.1% 00:21.974 01:11.679 00:32.698 02:06.352
German Semionov
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 45.1% 00:21.331 00:53.115 00:31.175 01:45.622
2 41.2% 00:20.983 00:58.125 00:31.965 01:51.074
3 37.3% 00:20.941 00:55.946 00:32.968 01:49.857
4 33.3% 00:20.959 00:51.046 00:30.915 01:42.921
5 29.4% 00:21.101 00:50.777 00:31.336 01:43.216
6 25.5% 00:20.939 00:51.096 00:31.027 01:43.063
7 22% 00:21.016 00:52.911 00:31.488 01:45.415
8 17.6% 01:02.746 01:00.067 00:31.066 02:33.881
9 13.7% 00:21.121 00:51.332 00:39.101 01:51.555
10 9.4% 00:21.432 00:52.056 00:31.113 01:44.602
11 5.9% 00:20.771 00:51.841 00:31.126 01:43.739
12 1.6% 00:21.245 01:04.934 00:31.871 01:58.050
Andrius Kuzmenko
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
1 46.3% 00:22.083 00:55.069 00:34.861 01:52.014
2 42.4% 00:21.253 01:11.876 00:32.979 02:06.109
3 38.8% 00:21.062 00:53.331 00:32.718 01:47.112
4 34.9% 00:21.341 00:55.355 00:32.682 01:49.379
5 31% 00:21.603 01:02.116 00:32.903 01:56.623
6 27.1% 00:21.409 00:53.994 00:33.472 01:48.876
7 23.1% 00:22.099 01:00.897 00:35.214 01:58.212
8 19.6% 00:21.306 00:55.477 00:32.792 01:49.576
9 15.7% 00:21.716 00:55.704 00:32.511 01:49.932
10 11.8% 00:21.573 00:54.463 00:32.842 01:48.879
11 7.8% 00:21.440 01:03.281 00:33.081 01:57.802
Valdas Vonsavicius
Ratas Degalų kiekis Sektorius 1 Sektorius 2 Sektorius 3 Rato laikas
